適用期間:2026年4月1日~6月30日
プレオープン期間中(2026年4月1日~6月30日)に仮登録され、6月末日までに決済を完了された会員の皆さまに、以下6つの特典をご用意しています。特典は本登録完了をもって権利が確定します。
| 特典 | 名称 | 対象 | 期間 |
|---|---|---|---|
| ① | CP Charter Entry CP 先行登録特別価格 | 全登録者 | プレオープン期間中の登録 |
| ② | LP Charter Entry LP 先行登録特別価格 | 全登録者(LP保有時) | プレオープン期間中の登録 |
| ③ | Matching Fast Pass マッチング報酬 優先権 | 3pos以上登録者 | 2026年6月度~2027年5月度(1年間) |
| ④ | Continuity Reward 継続購入特典 | 全登録者(全ポジ個別判定) | 2026年7月~2027年6月 最大12ヶ月 |
| ⑤ | Founders Pool Bonus I 先行メンバー特別配当-1 | 3pos以上・分配月S-ASC以上 | 2年限定 全4回分配 |
| ⑥ | Founders Pool Bonus II 先行メンバー特別配当-2 | 3pos以上・分配月MGR以上 | 2年限定 全4回分配 |
| 特典 | 1pos | 2pos | 3pos以上 |
|---|---|---|---|
| ① CP Charter Entry | ○ | ○ | ○ |
| ② LP Charter Entry | ○※1 | ○ | ○ |
| ③ Matching Fast Pass | — | — | ○ |
| ④ Continuity Reward | ○ | ○ | ○ |
| ⑤ Founders Pool Bonus I | — | — | ○ |
| ⑥ Founders Pool Bonus II | — | — | ○ |
本書で使用する用語を説明いたします。その他の基本用語は概要書面 第2章をご確認ください。
CP(Core Position)の登録費用を通常プランの ¥30,000 から ¥15,000 に割引する、プレオープン期間限定の特別価格です。
| 適用対象 | プレオープン期間中に仮登録し、6月末日までに決済完了した全登録者 |
|---|---|
| 適用範囲 | CP(主ポジション×1まで) |
| 適用期間 | プレオープン期間中の登録に限る(2026年7月以降の新規登録には適用されません) |
| CP登録費用(特典適用後) | ¥15,000(税込) |
|---|---|
| 製品代金 | ¥12,960(税込)/Dual Code Vital Nuclea 1箱 |
| 登録料 | ¥2,040(税込) |
| 付与ポイント | 10,000P |
| 通常価格との差額 | ▲¥15,000/CP |
LP(Link Position)の登録費用を通常プランの ¥30,000 から ¥15,000 に割引する特別価格です。ご保有のすべてのLP(最大15個)に個別にご適用いただけます。
| 適用対象 | プレオープン期間中にLPを登録する全会員 |
|---|---|
| 適用範囲 | 保有する全LP(最大15個)に個別適用 |
| 1posからの追加 | プレオープン期間中(2026年4月1日~6月30日)に1pos登録者がLPを追加登録する場合、追加LPにも本特典が適用されます |
| LP保有上限 | 1会員あたり最大15個(CP1個と合わせて最大16ポジション) |
| LP登録費用(特典適用後) | ¥15,000(税込) |
|---|---|
| 製品代金 | ¥12,960(税込)/Dual Code Vital Nuclea 1箱 |
| 登録料 | ¥2,040(税込) |
| 付与ポイント | 10,000P/LP |
| 通常価格との差額 | ▲¥15,000/LP |
| 登録形態 | 構成 | プレオープン費用 | 通常プラン | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 1pos | CP×1 | ¥15,000 | ¥30,000 | ▲¥15,000 |
| 2pos | CP×1+LP×1 | ¥30,000 | ¥60,000 | ▲¥30,000 |
| 3pos | CP×1+LP×2 | ¥45,000 | ¥90,000 | ▲¥45,000 |
| 6pos | CP×1+LP×5 | ¥90,000 | ¥180,000 | ▲¥90,000 |
| 16pos(最大) | CP×1+LP×15 | ¥240,000 | ¥480,000 | ▲¥240,000 |
通常プランでは、マッチングボーナスの受給レベル・受給率はタイトルに応じて段階的に設定されています(概要書面 6-6 をご参照ください)。本特典は、タイトル未達成・ASC・S-ASCのお客様であっても、マネージャー(MGR)相当のマッチング受給率(1L:30% + 2L:10% = 合計40%)を1年間ご適用いただける特別権利です。
| 適用対象会員 | プレオープン期間中(2026年4月1日~6月30日)に、6月末日時点で3pos以上を保有して本登録完了した会員 |
|---|---|
| 適用対象ポジション | プレオープン期間中に登録されたCP・LPのみ。2026年7月1日以降に追加登録されたLPは本特典の適用対象外となります |
| 月次の取得条件 | 対象ポジションがACT(自己購入10,000P以上)であり、直紹介ACTが2名以上いること(通常のボーナス取得基本条件) |
| 適用期間 | 2026年6月度~2027年5月度(12ヶ月間) |
| 期間終了後 | 2027年6月度以降は、本人の実タイトルに基づく通常マッチング率へ移行 |
| 当月実タイトル | 1L(第1世代) | 2L | 3L | 4L | 5L | 合計 | 通常プランとの差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトルなし | 30% | 10% | - | - | - | 40% | +10% |
| ASC | 30% | 10% | - | - | - | 40% | +10% |
| S-ASC | 30% | 10% | - | - | - | 40% | +10% |
| MGR 以上 | 実タイトル率を適用(通常プラン通り) | ||||||
2027年6月度計算(2027年7月振込分)以降、本特典は終了となり、以降はお客様ご自身の実タイトルに基づくマッチング率が適用されます。本特典終了後も実タイトルが MGR 以上であれば、通常プランとして合計40%以上のマッチング率が継続いたします。
プレオープンのご登録で取得されたすべてのポジション(CP+LP 全数)を対象に、AS(オートシップ)購入を連続して継続されたポジションごとに特典商品を進呈いたします。判定は各ポジション単位で個別に行い、達成されたポジション分だけ商品を進呈する特典です。
| 適用対象 | プレオープン登録で取得した全ポジション(CP+LP全数、最大16ポジション) |
|---|---|
| 判定単位 | ポジション単位で個別判定(CPと各LPをそれぞれ独立してカウント) |
| 継続条件 | 対象ポジションが毎月 10,000P以上のAS購入 を連続継続すること |
| カウント開始月 | 2026年7月度(本登録完了後の最初のAS月) |
| 適用対象外 | 2026年7月1日以降に追加登録されたLP・AP・FMポジション |
| 達成条件 | 対象期間 | 進呈内容(1ポジションあたり) |
|---|---|---|
| 6ヶ月連続 AS購入 | 2026年7月~12月 | NUCLEXIA SERUM 1本 |
| 12ヶ月連続 AS購入 | 2026年7月~2027年6月 | Dual Code Vital Nuclea 1箱 |
| 6ヶ月達成分の進呈月 | 2027年1月(判定完了後) |
|---|---|
| 12ヶ月達成分の進呈月 | 2027年7月(判定完了後) |
会社総売上ポイントの 1% を原資として、分配月時点でS-ASC以上を達成された3pos以上のお客様に、半期ごと(年2回)に分配する特別配当です。期間限定で全4回の分配となります。
| 適用対象会員 | プレオープン期間中(~2026年6月30日)に6月末日時点で3pos以上を保有して本登録完了した会員 |
|---|---|
| 参加資格 | 分配月時点で以下の全てを満たすこと: ①CPがS-ASC以上のタイトルを達成 ②CPがACT(自己購入10,000P以上) ③CPの直紹介ACTが2名以上(ボーナス取得基本条件) |
| 原資 | 対象期間(6ヶ月)の会社総売上ポイントの 1% |
| 分配基準 | CPの左右合算グループポイントの6ヶ月累計による比例分配 |
| 適用単位 | 会員単位(CPでのみ報酬発生。LP・APは対象外) |
| キャップ | 半期分配のため60%キャップの対象外(§9 参照) |
| 回 | 対象期間 | 分配月(計算) | 振込月 |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 2026年6月~2026年11月 | 2026年11月度 | 2026年12月 |
| 第2回 | 2026年12月~2027年5月 | 2027年5月度 | 2027年6月 |
| 第3回 | 2027年6月~2027年11月 | 2027年11月度 | 2027年12月 |
| 第4回 | 2027年12月~2028年5月 | 2028年5月度 | 2028年6月 |
特典⑤ Founders Pool Bonus I と同じ仕組みで、MGR以上の会員の皆さまを対象とする特別配当です。特典⑤と併給いただけますので、MGR以上を達成された3pos以上のお客様は、Founders Pool Bonus I と II の双方が対象となります。
| 適用対象会員 | 特典⑤と同じ(3pos以上・プレオープン登録) |
|---|---|
| 参加資格 | 分配月時点でMGR以上のタイトル + ACT + 直紹介ACT 2名以上 |
| 原資 | 対象期間の会社総売上Pの 1%(特典⑤とは独立した別原資) |
| 分配基準 | 特典⑤と同方式(CPの左右合算GP 6ヶ月累計比例分配、5桁切り捨て) |
| 期間内GP合算 | 特典⑤と同じ(MGR未達月のGPも含む) |
| 特典⑤との関係 | 併給可能(MGR以上達成者は⑤⑥両方を受給) |
| キャップ | 半期分配のため60%キャップの対象外(§9 参照) |
特典⑤ Founders Pool Bonus I と同一のスケジュールとなります(年2回・全4回/2026年12月、2027年6月、2027年12月、2028年6月)。
原資計算・配分計算のいずれも、特典⑤と同方式となります。
| 分配月タイトル | ⑤ Founders Pool I | ⑥ Founders Pool II | 実質原資アクセス |
|---|---|---|---|
| タイトルなし/ASC | — | — | 0% |
| S-ASC | ○ | — | 1% |
| MGR 以上 | ○ | ○ | 2% |
| 権利確定 | 2026年6月末日までの決済完了(本登録完了) |
|---|---|
| 確定対象 | 全6特典(①②③④⑤⑥) |
| 未決済の場合 | 仮登録キャンセル扱い。全特典権利が失効 |
| 失効事由 | 影響する特典 |
|---|---|
| 6月末日までに決済未完了 | 全特典失効(仮登録キャンセル) |
| 退会 | 退会月以降の全特典権利失効 |
| 会員資格喪失(規約違反等) | 喪失月以降の全特典権利失効 |
| 特典③ 期間満了(2027年5月度まで) | ③のみ終了(2027年6月度以降は実タイトル率) |
| 特典③ 月次の基本条件未達成 | 当該月の③報酬発生なし(翌月以降復活可) |
| 特典④ AS購入の中断 | 当該ポジションの④のみ失効(他ポジ・他特典は継続) |
| 特典⑤⑥ 参加資格未達成の月 | 当該回の配当なし(次回以降の再取得は可能) |
| 特典⑤⑥ 第4回分配(2028年5月度)終了 | ⑤⑥終了(プレオープン先行メンバー向けの期間限定特典のため) |
クーリング・オフ期間(PMは20日間)内に書面による契約解除をされた場合、登録自体が取消しとなるため、すべての特典の権利は発生いたしません。詳細は概要書面 7 をご確認ください。
通常プランで定められている60%キャップ調整が、プレオープン特典にどのように適用されるかを整理いたします。詳細は概要書面 6-11 をご確認ください。
| 特典① CP Charter Entry | 登録費用割引のため対象外 |
|---|---|
| 特典② LP Charter Entry | 登録費用割引のため対象外 |
| 特典③ Matching Fast Pass | マッチング報酬そのものがキャップ対象のため、本特典による増額分も対象 |
| 特典④ Continuity Reward | 商品進呈のため対象外 |
| 特典⑤ Founders Pool Bonus I | 半期分配のためキャップ対象外 |
| 特典⑥ Founders Pool Bonus II | 半期分配のためキャップ対象外 |
キャップ判定は会社全体で行い、月次のキャップ対象ボーナス合計が会社総売上ポイントの60%を超えた月に発動いたします。発動月は、すべてのポジションのキャップ対象ボーナスに一律の調整率を乗算いたします。なお、半期分配(特典⑤⑥・シェアリングボーナスB)は同月のキャップ判定には含まれず、独立して満額お支払いいたします。
| 日付 | 版 | 主な変更内容 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | v1.0 | 初版公開 |
ご不明な点がございましたら、ご自身のスポンサー、または当社窓口までお気軽にお問い合わせください。